Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων - Παμπαίδων/Παγκορασίδων στην πόλη της Δράμας. Οι αθλητές που διακρίθηκαν είναι οι κάτωθι:
1η | ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΗΛΙΑΣ | Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΤ/ΛΕΩΣ |
2η | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) |
3η | ΓΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Σ. TKD ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ) |
3η | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
1η | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
2η | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. TKD ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ) |
3η | ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) |
3η | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | (Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ) |
1η | ΒΑΣΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) |
2η | ΚΟΤΣΟΝΟΥΡΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
3η | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
1η | ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
2η | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
3η | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛ.) |
3η | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
1η | ΝΙΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
2η | ΑΨΗΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ) |
3η | ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
3η | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | (Α.Σ. Μ.ΖΩΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ο ΕΞΑΠΛ.) |
1η | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
2η | ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | (Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ) |
3η | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ) |
3η | ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
1η | ΜΑΝΘΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΦΕΡΙΝΙΚΗ | (Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ) |
2η | ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | (Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ) |
3η | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (Α.Σ. ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ) |
3η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) |
1η | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
2η | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ΜΕΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΚΑΣΤΡΑ) |
1η | ΖΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | (Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ) |
2η | ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | (Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ) |
3η | ΜΗΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ) |
3η | ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ) |
1η | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
2η | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΝΑΔΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
3η | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | (Α.Σ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) |
3η | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
1η | ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΥΡΤΩ | (Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ) |
2η | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
3η | ΝΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
3η | ΤΖΙΜΑΡΗ ΒΑΓΙΑ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
1η | ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) |
2η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) |
3η | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
3η | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | (Α.Σ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) |
1η | ΑΛΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
2η | ΜΠΑΤΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) |
3η | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) |
3η | ΤΣΕΡΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | (ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
1η | ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) |
2η | ΓΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ) |
3η | ΤΡΑΧΑΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ) |
3η | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | (Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ) |
1η | ΒΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Γ.Σ. TKD Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΔΦΕΙΑΣ) |
2η | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | (Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS) |
3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ.ΜΙΚΡΑΣ) |
3η | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | (ΣΩΜ.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ) |
1η | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
3η | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. Ο ΑΙΑΝΤΑΣ) |
3η | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
1η | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | (Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ) |
2η | ΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠ.-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
1η | ΠΑΠΑΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | (Α.Ο. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) |
2η | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (Γ.Α.Σ. ΜΙΛΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) |
3η | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (Α.Σ.Φ. TKD ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) |
3η | ΛΕΙΒΑΔΕΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
1η | ΚΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | (Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) |
2η | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
3η | ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠ.-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) |
1η | ΚΑΜΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | (Α.Σ. ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ) |
3η | ΧΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
3η | ΚΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | (Χ.Α.Ν.Θ.) |
1η | ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | (Α.Γ.Σ. TKD Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΔΦΕΙΑΣ) |
2η | ΜΑΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.ΕΝ.) |
3η | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
3η | ΞΟΥΖΑΦΕΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | (Α.Σ. ΜΥΓΔΟΝΕΣ) |
1η | ΠΑΪΣΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | (Α.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
2η | ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
3η | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | (ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
3η | ΜΑΝΘΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | (Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ) |
1η | ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (Α.Ο. ΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) |
2η | ΚΟΥΜΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | (Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS) |
3η | ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Σ. ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ) |
3η | ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
1η | ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
3η | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | (Α.Σ. TKD ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ) |
3η | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ | (Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
1η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | (Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ) |
3η | ΡΕΠΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠ.-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | (Α.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛ.) |
1η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
2η | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | (Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ.ΜΙΚΡΑΣ) |
3η | ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | (Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS) |
3η | ΕΞΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
1η | ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ ΦΩΤΙΟ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΞΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΩΡΑΙΟΚ.) |
3η | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
1η | ΜΑΤΖΙΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ | (Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ) |
2η | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛ-ΚΩΝ/ΝΟ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
3η | ΜΑΥΡΟΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
3η | ΤΣΙΑΞΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
1η | ΚΑΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΤΟΥΤΣΙ ΑΡΙΕΛ | (Α.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛ.) |
3η | ΑΛΤΑ ΗΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ) |
3η | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (Α.Σ. TKD ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ) |
1η | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.ΕΝ.) |
2η | ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
3η | ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
3η | ΜΠΑΣΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
1η | ΛΥΚΕΣΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
2η | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | (Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
3η | ΝΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ) |
3η | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
1η | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | (Α.Γ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ) |
2η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΠΥΡΝΗ) |
3η | ΒΛΑΧΟΥ ΘΩΜΑΗ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΚΕΣΚΙΝΗ-ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | (Α.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ) |
1η | ΤΣΙΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (Α.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) |
2η | ΡΕΠΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | (Α.Σ. TKD ΕΠΤΑΠ.-ΚΑΣΤΡΑ) |
3η | ||
3η |
1η | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
2η | ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | (Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΠΥΡΝΗ) |
3η | ||
3η |
1η | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | (Α.Γ.Σ. TKD Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) |
2η | ΚΑΡΑΠΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΚΑΡΑΒΕΖΙΡΗ ΒΑΓΙΑ | (Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ) |
3η | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | (Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ) |
1η | ΣΚΟΡΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ) |
2η | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
3η | ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | (Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ) |
3η | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) |
A/A | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ |
1η | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | 6 | 3 | 4 |
2η | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α.Σ.) | 4 | 2 | 2 |
3η | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Α.Γ.Σ. TKD) | 3 | ||
4η | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Α.Σ.Φ. Η) | 2 | 2 | 1 |
5η | ΛΑΡΙΣΑΣ (Γ.Σ. TAEKWON-DO) | 2 | 1 | |
6η | ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Α.Σ.) | 2 | ||
7η | ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ (Α.Σ.) | 1 | 2 | 4 |
8η | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Α.Γ.Σ.) | 1 | 2 | 4 |
9η | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ (Α.Γ.Σ.) | 1 | 2 | 3 |
10η | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Γ.Σ.) | 1 | 1 | |
11η | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛ.ΕΝ. ΣΥΚΕΩΝ (.) | 1 | 1 | |
12η | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Α.Γ.Σ.) | 1 | 3 | |
13η | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α.Σ.) | 1 | 2 | |
14η | ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ () | 1 | 2 | |
15η | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α.Σ.) | 1 | ||
16η | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Α.Ο.) | 1 | ||
17η | ΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α.Ο.) | 1 | ||
18η | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Σ.) | 1 | ||
19η | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ (Α.Γ.Σ.) | 1 | ||
20η | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (Α.Σ.) | 1 | ||
21η | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Σ. TKD) | 1 | ||
22η | ΣΚΥΔΡΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Α.Π.Σ.) | 1 | ||
23η | ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΚΑΣΤΡΑ (Α.Σ. TKD ) | 2 | 4 | |
24η | ΖΕΑΣ (Α.Σ.) | 2 | 3 | |
25η | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Α.Σ.) | 2 | 2 | |
26η | ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ (Α.Σ.) | 2 | 1 | |
27η | ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Α.Σ.) | 2 | ||
28η | CHON-JI (Γ.Α.Σ.) | 1 | 5 | |
29η | ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ (Α.Γ.Σ. TKD) | 1 | 2 | |
30η | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS (Α.Σ. ) | 1 | 1 | |
31η | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Σ.) | 1 | 1 | |
32η | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΕΞ/ΛΕΩΣ (Α.Σ.) | 1 | ||
33η | ΜΙΛΩΝ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Γ.Α.Σ.) | 1 | ||
34η | ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ (Α.Σ.) | 1 | ||
35η | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ (Α.Σ.) | 1 | ||
36η | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α.Σ.) | 3 | ||
37η | Μ. ΖΩΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ο ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ (Α.Σ.) | 2 | ||
38η | ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ (Α.Σ.) | 1 | ||
39η | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Α.Σ.Φ.) | 1 | ||
40η | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ) | 1 | ||
41η | ΑΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ (Α.Σ.) | 1 | ||
42η | ΑΤΛΑΣ ΩΡΑΙΟΚΟΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Σ.) | 1 | ||
